Описание товара
Технические характеристики:
| Модель | JC-25NC | JC-38NC | JC-50NC | JC-75NC | JC-115NC |
Максимальный диаметр с радиусом изгиба трубы из углеродистой стали 1,5D | Ø25x1,6 мм | Ø38,1x1,9 мм Ø31,75x2,5 мм | Ø50,8x3,0 мм Ø44,45x4,8 мм | Ø72,6x2,1 мм Ø69,85x3,0 мм | Ø115x6,0 мм |
Максимальный диаметр с радиусом изгиба трубы из нержавеющей стали 1,5D | Ø25,4x0,8 мм | Ø31,752,2 мм | Ø44,45x2,2 мм | Ø69,85x1,9 мм | Ø101,6x3,1 мм |
| Максимальная длина износостойкого сердечника | 1300 мм | 1700 мм | 2210 мм | 2700 мм | 4250 мм |
| Максимальная длина изгиба | 100 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 500 мм |
| Максимальный угол изгиба | 185º |
| Максимальное давление масла | 12 мПа | 12 мПа | 14 мПа | 14 мПа | 14 мПа |
| Мощность двигателя | 4 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 11 кВт | 14 кВт |
| Вес | 680 кг | 830 кг | 1280 кг | 2380 кг | 7500 кг |
Основные особенности:
- Использование жидкокристаллического дисплея с сенсорным экраном используется для ввода данных и управление приводами,простое и понятное управление.
- Каждый файл может быть установлен на 16 угол изгиба трубы, память может хранить до 60 групп файлов.
- С функцией медленного позиционирования точность до ± 0.1 мм.
- При аварийной ситуации появляется сообщение об ошибке на экране дисплея.
- Программное обеспечение доступно для установки на ПК для редактирования файлов рабочегей программы.